Состав проекта системы встроенной уборки «центральный пылесос»
! Посетителям сайта на заметку
В настоящее время компания «ТРИА Комплекс» закрыта и более не оказывает инженерные услуги. Этот сайт носит исключительно информационный характер о создании инженерных систем и оборудовании, и не связан с коммерческой деятельностью и услугами.
Наша компания предлагает создание проектной документации систем встроенной уборки «центральный пылесос» для различных объектов.
Мы предлагаем заказчикам результаты проектных работ после каждого из 2-х этапов:
- Эскизный проект / Эскизная схема
- Проектная документация (проект, стадия «П»)
! Заказчику на заметку
Вопросы и ответы по понятиям: проектная, рабочая документация, проекты и рабочие проекты, проекты стадии «П» и «Р» и т. п.
Подробный состав проектной документации для системы встроенной уборки «центральный пылесос» на 2-х этапах выполнения работ приведен в приложении к договору подряда на проведение проектно-изыскательских работ.
Здесь мы представляем это приложение в полном объеме.
| Наименование раздела документации | Этап выполнения работ | |
| Эскизный проект / Эскизная схема | Проектная документация (проект, стадия «П») | |
| 1. Обложка* | + | + |
| 2. Титульный лист* | + | + |
| 3. Лист согласования** | - | + |
| 4. Содержание* | - | - |
| 5. Состав проекта* | - | - |
| 6. Техническое задание** | + | + |
| 7. Технические условия (при получении их от заказчика) | - | + |
| 8. Пояснительная записка, включающая в себя**: | + | + |
| 8.1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации | + | + |
| 8.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | + | + |
| 8.3. Сведения о функциональном назначении объекта | + | + |
| 8.4. Сведения о потребности объекта в электрической энергии | - | + |
| 8.5. Технико-экономические показатели проектируемых объектов | - | - |
| 8.6. Общие сведения о системе | - | + |
| 8.7. Общие характеристики проектируемых систем и их сетей | - | + |
| 8.8. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий | - | + |
| 8.9. Заверение проектной организации о том, что проект отопления разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий | - | - |
| 8.10. Обоснование принятых принципиальных решений по системе | - | - |
| 8.11. Описание автоматики | - | - |
| 8.12. Описание и обоснование схемы прокладки трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов | - | - |
| 9. Основной комплект рабочих чертежей, включающий в себя: | ||
| 9.1. Отображение принятых технических и иных решений и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме | - | + |
| 9.1.1. План с нанесенными трубопроводами «центрального пылесоса» и их элементами | - | + |
| 9.1.2. Габаритные размеры трубопроводов системы встроенной уборки | - | - |
| 9.1.3. Размещение основного оборудования «центрального пылесоса» | + | + |
| 9.1.4. Габаритные размеры основного оборудования | - | + |
| 9.1.5. Зоны функционирования и обслуживания основного оборудования системы встроенной уборки | - | - |
| 9.1.6. Примечания, необходимые для монтажа «центрального пылесоса» | - | - |
| 9.1.7. Аксонометрическая схема системы | - | - |
| 9.1.8. Размещение оконечного оборудования системы встроенной уборки | - | + |
| 9.1.9. Габаритные размеры оконечного оборудования «центрального пылесоса» | - | + |
| 9.1.10. Зоны функционирования и обслуживания оконечного оборудования | - | - |
| 9.1.11. Деталировка узлов оконечного оборудования | - | - |
| 10. Задание смежным системам** | - | + |
| 11. Спецификация без деталировок на оборудование** | - | + |
| 11.1. Силовой агрегат системы встроенной уборки и его составные части, как единый комплект | - | + |
| 11.2. Пневмоточки системы встроенной уборки и их составные части, как единый комплект | - | + |
| 11.3. Магистрали системы «центральный пылесос» указываются с указанием материала, размера, типа и производителя комплектно | - | + |
| 11.4. Расходные материалы для каждого типа оборудования и магистралей «центрального пылесоса» указываются комплектно | - | + |
| 12. Спецификация на оборудование и материалы системы «центральный пылесос», выполненная по ГОСТ | - | - |
| 13. Допуски на проведение проектно-изыскательных работ | - | + |
Примечания:
- одна звездочка обозначает* — оформление проектной документации по ГОСТ
две звездочки обозначают** — в объеме и виде, определяемом Исполнителем
Обозначение «-» соответствует — документ отсутствует в пакете документов, разрабатываемом на этой стадии проектирования
Обозначение «+» соответствует — документ присутствует

Вентиляция
Приточно-вытяжная вентиляция
Системы увлажнения
Воздушное отопление
Малая вентиляция
Центральный пылесос