Состав проекта систем канализации и водоотведения
! Посетителям сайта на заметку
В настоящее время компания «ТРИА Комплекс» закрыта и более не оказывает инженерные услуги. Этот сайт носит исключительно информационный характер о создании инженерных систем и оборудовании, и не связан с коммерческой деятельностью и услугами.
Подробный состав проекта ОВК для раздела проекта по канализации и водоотведению на 3-х этапах выполнения работ приведен в приложении к договору подряда на проведение проектно-изыскательских работ.
Здесь мы представляем это приложение в полном объеме.
| Наименование раздела документации | Этап выполнения работ | ||
| Эскизный проект / Эскизная схема | Монтажная схема | Проект | |
| 1. Обложка* | + | + | + |
| 2. Титульный лист* | + | + | + |
| 3. Лист согласования** | - | + | + |
| 4. Содержание* | - | - | + |
| 5. Состав проекта* | - | - | + |
| 6. Техническое задание** | + | + | + |
| 7. Технические условия (при получении их от заказчика) | - | + | + |
| 8. Пояснительная записка, включающая в себя **: | + | + | + |
| 8.1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработки проектной документации | - | + | + |
| 8.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | + | + | + |
| 8.3. Сведения о функциональном назначении объекта | + | + | + |
| 8.4. Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде, электрической энергии, тепловой энергии, кол-ве подаваемого и удаляемого воздуха, холоде. Сведения приводиться в текстовой или табличной форме | - | + | + |
| 8.5. Технико-экономические показатели проектируемых объектов | - | - | + |
| 8.6. Общие сведения о системах | - | + | + |
| 8.7. Общие характеристики проектируемых систем и их сетей | - | + | + |
| 8.8. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий | - | + | + |
| 8.9. Заверение проектной организации о том, что проект отопления разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий | - | - | + |
| 8.11. Проект ОВК по разделу водоотведения включает следующие данные: | |||
| 8.11.1. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод | - | + | + |
| 8.11.2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры | - | - | + |
| 8.11.3. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод | - | - | + |
| 9. Основной комплект рабочих чертежей, включающий в себя: | |||
| 9.1. Отображение принятых технических и иных решений и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме | - | + | + |
| 9.3. Проект ОВК по разделу водоотведения включает следующие данные: | |||
| 9.3.1. План сетей водоотведения с нанесенными трубопроводами и их элементами | - | + | + |
| 9.3.2. Габаритные размеры трубопроводов канализации и водоотведения | - | - | + |
| 9.3.3. Размещение основного оборудования систем канализации и водоотведения | - | + | + |
| 9.3.4. Габаритные размеры основного канализационного оборудования | - | + | + |
| 9.3.5. Зоны функционирования и обслуживания основного оборудования | - | - | + |
| 9.3.6. Примечания, необходимые для монтажа систем канализации и водоотведения | - | - | + |
| 9.3.7. Аксонометрическая схема системы водоотведения | - | - | + |
| 10. Задание смежным системам** | - | + | + |
| 11. Спецификация без деталировок на оборудование** | - | + | - |
| 11.2. Проект ОВК по разделу водоотведения включает следующие данные: | |||
| 11.2.1. Магистрали канализации указываются с указанием материала, размера, типа и производителя комплектно | - | + | - |
| 11.2.2. Канализационно-насосные станции и их составные части, как единый комплект | - | + | - |
| 11.2.3. Расходные материалы для каждого типа канализационного оборудования и магистралей водоотведения указываются комплектно | - | + | - |
| 11.2.4. Автоматика основного канализационного оборудования и ее составные части, как единый комплект | - | + | - |
| 12. Спецификация на оборудование и материалы системы водоснабжения, выполненная по ГОСТ | - | - | + |
| 13. Допуски на проведение проектно-изыскательных работ | - | + | + |
Примечания:
- одна звездочка обозначает* — оформление проектной документации по ГОСТ
две звездочки обозначают** — в объеме и виде, определяемом Исполнителем
Обозначение «-» соответствует — документ отсутствует в пакете документов, разрабатываемом на этой стадии проектирования
Обозначение «+» соответствует — документ присутствует

Водоснабжение
Холодное и горячее водоснабжение
Канализация и дренаж
Водоподготовка и очистка воды
Предотвращение протечек воды